Einsatzstatistik

Nr.    Datum    Uhrzeit    Einsatzart
85 14.09 09:13 BMA (FW 21)
84 12.09 08:52 First Responder (FR 64)
83 11.09 15:07 First Responder (FR 63)
82 02.09 16:41 First Responder (FR 62)
August:
81 29.08 12:49 First Responder (FR 61)
80 29.08 12:11 First Responder (FR 60)
79 29.08 04:04 First Responder (FR 59)
78 24.08 01:47 First Responder (FR 58)
77 22.08 09:24 First Responder (FR 57)
76 22.08 02:17 First Responder (FR 56)
75 18.08 20:20 First Responder (FR 55)
74 15.08 00:42 First Responder (FR 54)
73 12.08 04:38 First Responder (FR 53)
72 10.08 20:02 First Responder (FR 52)
71 10.08 00:55 First Responder (FR 51)
70 09.08 00:06 First Responder (FR 50)
Juli:
69 29.07 00:01 First Responder (FR 49)
68 26.07 14:11 First Responder (FR 48)
67 23.07 15:32 B2 Freifläche (FW 20)
66 21.07 07:23 First Responder (FR 47)
65 18.07 00:23 First Responder (FR 46)
64 17.07 05:50 First Responder (FR 45)
63 16.07 21:45 First Responder (FR 44)
62 15.07   First Responder (FR 43)
61 14.07 12:06 B2 Freifläche (FW 19)
60 12.07 04:38 THL 1 Baum (FW 18)
59 11.07 11:20 First Responder (FR 42)
58 08.07 05:48 First Responder (FR 41)
57 03.07 20:21 First Responder (FR 40)
Juni:
56 30.06 14:04 THL 1 Wasser in Gebäude (FW 17)
55 29.06 23:46 THL 3 VU (FW 16)
54 28.06 03:16 First Responder (FR 39)
53 25.06 16:22 First Responder (FR 38)
52 25.06 16:20 THL 4 VU (FW 15)
51 25.06 11:06 THL Türöffnung (FW 14)
50 17.06 14:41 First Responder (FR 37)
49 14.06 11:18 First Responder (FR 36)
48 14.06 11:17 THL 1 VU Motorrad (FW 13)
47 08.06 00:16 First Responder (FR 35)
46 07.06 08:43 First Responder (FR 34)
45 06.06 10:35 First Responder (FR 33)
44 04.06 20:17 First Responder (FR 32)
43 02.06 23:14 B2 Verkehr - PKW (FW 12)
42 02.06 23:13 First Responder (FR 31)
41 01.06 01:15 First Responder (FR 30)
Mai:
40 18.05 08:20 First Responder (FR 29)
39 18.05 00:21 First Responder (FR 28)
38 13.05 05:06 First Responder (FR 27)
37 06.05 08:24 First Responder (FR 26)
36 06.05 00:01 First Responder (FR 25)
35 05.05 03:12 First Responder (FR 24)
April:
34 28.04 11:07 First Responder (FR 23)
33 22.04 16:10 First Responder (FR 22)
32 22.04 11:35 First Responder (FR 21)
31 20.04 18:38 THL 1 VU (FW 11)
30 07.04 00:33 First Responder (FR 20)
29 05.04 14:13 THL 3 VU (FW 10)
März:
28 31.03 15:59 First Responder (FR 19)
27 29.03 08:32 First Responder (FR 18)
26 29.03 07:54 THL 3 VU Bus (FW 9)
25 26.03 11:51 First Responder (FR 17)
24 25.03 13:20 THL Türöffnung (FW 8)
23 24.03 00:15 First Responder (FR 16)
22 23.03 19:13 First Responder (FR 15)
21 21.03 20:46 First Responder (FR 14)
20 21.03 20:46 B3 Gebäude (FW 7)
19 18.03 11:07 Brand Verpuffung Heizung (FW 6)
18 16.03 12:54 First Responder (FR 13)
17 16.03 12:53 BMA 2 (FW 5)
16 14.03 12:17 First Responder (FR 12)
15 13.03 20:44 First Responder (FR 11)
14 09.03 23:04 BMA 2 (FW 4)
13 02.03 05:41 First Responder (FR 10)
Februar:
12 28.02 18:28 First Responder (FR 9)
11 27.02 11:58 B3 Person Alarmstufenerhöhung(FW 3)
10 24.02 00:25 First Responder (FR 8)
9 21.02 08:51 THL 3 Rettung (FW 2)
8 19.02 19:32 First Responder (FR 7)
7 19.02 14:00 Absperrmaßnahmen Fasching (FW 1)
6 16.02 21:09 First Responder (FR 6)
Januar:
5 31.01 09:58 First Responder (FR 5)
4 26.01 00:23 First Responder (FR 4)
3 10.01 22:37 First Responder (FR 3)
2 09.01 11:09 First Responder (FR 2)
1 08.01 04:16 First Responder (FR 1)

Einsätze Gesamt: 97    Einsätze FW: 40    Einsätze FR: 57

 

Nr.  Datum  Uhrzeit  Einsatzart
Dezember:
97 31.12 22:09 THL Türöffnung (FW 40)
96 31.12 09:45 Absperrmaßnahmen Silvesterlauf (FW 39)
95 31.12 02:35 First Responder (FR 57)
94 31.12 02:34 BMA (FW 38)
93 29.12 01:01 First Responder (FR 56)
92 27.12 11:09 First Responder (FR 55)
91 26.12 09:20 First Responder (FR 54)
90 24.12 23:11 First Responder (FR 53)
89 16.12 21:21 First Responder (FR 52)
88 14.12 15:32 First Responder (FR 51)
87 13.12 20:29 THL (FW 37)
86 13.12 17:05 THL Zug (FW 36)
85 13.12 12:42 First Responder (FR 50)
84 10.12  05:26  First Responder (FR 49) 
83 08.12 17:20 First Responder (FR 48)
82 04.12 01:00 First Responder (FR 47)
November:
81 29.11 09:57 First Responder (FR 46)
80 26.11 12:15 First Responder (FR 45)
79 22.11 18:00 Amtshilfe Katastrophenschutz (FW 35)
78 19.11 01:34 First Responder (FR 44)
77 16.11 14:25 First Responder (FR 43)
76 13.11 20:14 First Responder (FR 42)
75 13.11 01:12 First Responder (FR 41)
74 12.11 17:00 Absperrmaßnahme Volkstrauertag (FW 34)
73 07.11 09:32 First Responder (FR 40)
72 07.11 08:29 First Responder (FR 39)
Oktober:
71 29.10 10:22 First Responder (FR 38)
70 28.10 04:04 THL 1 Wasser in Gebäude (FW 33)
69 27.10 00:23 First Responder (FR 37)
68 26.10 09:12 First Responder (FR 36)
67 23.10 16:31 First Responder (FR 35)
66 23.10 15:45 First Responder (FR 34)
65 23.10   Hilfskonvoi Urkaine (FW 32)
64 22.10   Hilfskonvoi Ukraine (FW 31)
63 21.10   Hilfskonvoi Ukraine (FW 30)
62 18.10 16:26 THL 3 Rettung (FW 29) 
61 10.10 20:36 First Responder (FR 33)
60 08.10 18:18 ABC Kraftstoff (FW 28)
59 07.10 16:55 First Responder (FR 32)
58 06.10 18:31 First Responder (FR 31)
57 04.10 09:01 First Responder (FR 30)
56 03.10 12:24 First Responder (FR 29)
55 03.10 06:25 First Responder (FR 28)
September:
54 30.09 23:08 First Responder (FR 27)
53 29.09 02:19 First Responder (FR 26)
52 28.09 21:45 First Responder (FR 25)
51 18.09 11:44 First Responder (FR 24)
50 14.09 18:28 First Responder (FR 23)
49 14.09 11:01 First Responder (FR 22)
48 09.09 12:26 First Responder (FR 21)
47 08.09 22:55 First Responder (FR 20)
46 08.09 02:15 First Responder (FR 19)
45 07.09 17:39 THL 1 VU (FW 27)
44 07.09 03:05 THL 1 VU (FW 26)
43 07.09 03:05 First Responder (FR 18)
42 04.09 21:19 First Responder (FR 17)
41 02.09 10:41 First Responder (FR 16)
August:
40 26.08 12:39 THL Türöffnung (FW 25)
39 22.08 07:08 THL VU (FW 24)
38 21.08 18:18 First Responder (FR 15)
37 19.08 09:25 First Responder (FR 14)
36 19.08 04:43 First Responder (FR 13)
35 19.08 00:26 First Responder (FR 12)
34 18.08 02:45 First Responder (FR 11)
33 17.08 09:05 ABC Kraftstoff (FW 23)
32 17.08 02:57 First Responder (FR 10)
31 16.08 21:31 First Responder (FR 9)
30 15.08 22:05 First Responder (FR 8)
29 15.08 03:14 First Responder (FR 7)
28 11.08 07:57 THL Türöffnung (FW 22)
27 05.08 12:08 First Responder (FR 6)
Juli:
26 31.07 16:32 THL 1 Straße reinige (FW 21)
25 28.07 17:27 THL 1 VU (FW 20)
24 26.07 16:10 First Responder (FR 5)
23 26.07 14:55 First Responder (FR 4)
22 26.07 00:07 First Responder (FR 3)
21 23.07 17:15 BMA (FW 19)
20 22.07 14:09 First Responder (FR 2)
19 22.07 03:25 First Responder (FR 1)
18 05.07 18:27 B2 Freifläche (FW 18)
17 05.07   Wespennest (FW 17)
16 04.07   Wespennest (FW 16)
Juni:
15 25.06 21:53 B1 Freifläche (FW 15)
Mai:
14 16.05   Absperrmaßnahme Fronleichnam (FW 14)
13 10.05 20:46 THL Türöffnung (FW 13)
12 10.05 12:20  B3 Garage  (FW 12)
11 07.05 02:44 THL Hubschrauberlandung  (FW 11)
März:
10 26.03 21:55 B1 Freifläche  (FW 10)
9 26.03 15:00 B2 Freifläche  (FW 9)
8 25.03   B3 Gebäude (FW 8)
7 25.03  15:57 THL 1 VU (FW 7)
6 14.03   THL Ölspur (FW 6)
Februar:
5 27.02   B3 Gebäude (FW 5)
4 22.02   THL VU (FW 4)
3 22.02   THL VU (FW 3)
2 13.02   THL Hubschrauberlandung (FW 2)
1 08.02   THL VU BAB (FW 1)
Januar: