Einsatzstatistik
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
| November: | |||
| 96 | 12.11 | 01:52 | First Responder (FR 65) |
| 95 | 09.11 | 18:48 | First Responder (FR 64) |
| 94 | 06.11 | 15:54 | First Responder (FR 63) |
| 93 | 06.11 | 15:53 | THL 3 - VU Pkw (FW 31) |
| 92 | 01.11 | 11:12 | First Responder (FR 62) |
| Oktober: | |||
| 91 | 30.10 | 08:52 | First Responder (FR 61) |
| 90 | 25.10 | 23:42 | First Responder (FR 60) |
| 89 | 15.10 | 17:16 | First Responder (FR 59) |
| 88 | 15.10 | 17:15 | THL 3 - VU Pkw (FW 30) |
| 87 | 14.10 | 19:21 | First Responder (FR 58) |
| 86 | 09.10 | 00:48 | First Responder (FR 57) |
| September: | |||
| 85 | 29.09 | 19:49 | First Responder (FR 56) |
| 84 | 21.09 | 12:52 | First Responder (FR 55) |
| 83 | 19.09 | 15:39 | First Responder (FR 54) |
| 82 | 19.09 | 14:32 | First Responder (FR 53) |
| 81 | 15.09 | 17:57 | BMA (FW 29) |
| 80 | 12.09 | 12:30 | THL 3 - VU Pkw (FW 28) |
| 79 | 12.09 | 12:30 | First Responder (FR 52) |
| 78 | 12.09 | 11:00 | THL 1 - VU Pkw (FW 27) |
| 77 | 11.09 | 08:31 | BMA (FW 26) |
| 76 | 10.09 | 15:12 | First Responder (FR 51) |
| 75 | 10.09 | 14:02 | First Responder (FR 50) |
| 74 | 03.09 | 13:28 | First Responder (FR 49) |
| 73 | 01.09 | 09:57 | THL Türöffnung (FW 25) |
| August: | |||
| 72 | 30.08 | 02:57 | First Responder (FR 48) |
| 71 | 30.08 | 00:54 | First Responder (FR 47) |
| 70 | 18.08 | 20:01 | B4 Alarmstufenerhöhung (FW 24) |
| 69 | 05.08 | 04:58 | First Responder (FR 46) |
| 68 | 03.08 | 08:08 | First Responder (FR 45) |
| 67 | 02.08 | 00:34 | First Responder (FR 44) |
| Juli: | |||
| 66 | 20.07 | 14:18 | B2 - Freifläche (FW 23) |
| 65 | 14.07 | 12:04 | THL 1 - VU Pkw (FW 22) |
| 64 | 12.07 | 18:14 | THL 2 - VU eCall (FW 21) |
| 63 | 10.07 | 01:41 | THL 3 - VU Pkw (FW 20) |
| 62 | 08.07 | 19:05 | First Responder (FR 43) |
| 61 | 05.07 | 23:10 | THL Hubschrauberlandung (FW 19) |
| 60 | 05.07 | 07:28 | First Responder (FR 42) |
| 59 | 02.07 | 13:13 | First Responder (FR 41) |
| 58 | 02.07 | 13:04 | B1 - Freifläche (FW 18) |
| Juni: | |||
| 57 | 19.06 | 15:27 | B3 Alarmstufenerhöhung (FW 17) |
| 56 | 19.06 | 10:00 | THL - Verkehrslenkung (FW 16) |
| 55 | 15.06 | 18:18 | BMA (FW 15) |
| 54 | 11.06 | 08:07 | First Responder (FR 40) |
| 53 | 11.06 | 00:06 | First Responder (FR 39) |
| 52 | 04.06 | 20:19 | First Responder (FR 38) |
| 51 | 03.06 | 12:40 | B4 - Lagerhalle (FW 14) |
| 50 | 02.06 | 05:15 | B1 - im Freien (FW 13) |
| Mai: | |||
| 49 | 13.05 | 11:45 | First Responder (FR 37) |
| 48 | 08.05 | 20:22 | First Responder (FR 36) |
| 47 | 05.05 | 17:59 | First Responder (FR 35) |
| 46 | 02.05 | 09:05 | First Responder (FR 34) |
| April: | |||
| 45 | 30.04 | 20:51 | First Responder (FR 33) |
| 44 | 30.04 | 20:51 | THL Türöffnung (FW 12) |
| 43 | 30.04 | 09:07 | BMA 2 (FW 11) |
| 42 | 26.04 | 03:45 | First Responder (FR 32) |
| 41 | 21.04 | 18:33 | First Responder (FR 31) |
| 40 | 19.04 | 20:42 | First Responder (FR 30) |
| 39 | 19.04 | 17:26 | First Responder (FR 29) |
| 38 | 16.04 | 18:04 | B1 - Kleinbrand (FW 10) |
| 37 | 15.04 | 17:13 | THL 1 - VU Pkw (FW 9) |
| 36 | 15.04 | 17:12 | First Responder (FR 28) |
| 35 | 12.04 | 14:59 | First Responder (FR 27) |
| 34 | 08.04 | 05:21 | First Responder (FR 26) |
| 33 | 07.04 | 18:14 | First Responder (FR 25) |
| 32 | 04.04 | 11:32 | THL 1 - VU Pkw (FW 8) |
| März: | |||
| 31 | 29.03 | 00:51 | First Responder (FR 24) |
| 30 | 27.03 | 10:09 | First Responder (FR 23) |
| 29 | 23.03 | 17:33 | THL 1 - Amtshilfe (FW 7) |
| 28 | 21.03 | 02:21 | First Responder (FR 22) |
| 27 | 15.03 | 22:49 | First Responder (FR 21) |
| 26 | 12.03 | 04:56 | First Responder (FR 20) |
| 25 | 10.03 | 02:16 | First Responder (FR 19) |
| 24 | 09.03 | 20:19 | First Responder (FR 18) |
| 23 | 08.03 | 21:39 | First Responder (FR 17) |
| 22 | 08.03 | 11:08 | First Responder (FR 16) |
| 21 | 06.03 | 19:14 | First Responder (FR 15) |
| 20 | 04.03 | 08:09 | First Responder (FR 14) |
| Februar | |||
| 19 | 26.02 | 13:20 | First Responder (FR 13) |
| 18 | 22.02 | 16:20 | First Responder (FR 12) |
| 17 | 21.02 | 11:43 | THL Tragehilfe RD (FW 6) |
| 16 | 20.02 | 10:14 | First Responder (FR 11) |
| 15 | 20.02 | 04:58 | First Responder (FR 10) |
| 14 | 16.02 | 12:37 | First Responder (FR 9) |
| 13 | 10.02 | 19:30 | First Responder (FR 8) |
| 12 | 08.02 | 08:54 | Brand - BMA (FW 5) |
| 11 | 03.02 | 07:55 | First Responder (FR 7) |
| 10 | 01.02 | 08:17 | B1 - Kleinbrand (FW 4) |
| Januar | |||
| 9 | 25.01 | 18:43 | THL Hubschrauberlandung (FW 3) |
| 8 | 25.01 | 18:40 | First Responder (FR 6) |
| 7 | 24.01 | 02:17 | First Responder (FR 5) |
| 6 | 24.01 | 00:14 | First Responder (FR 4) |
| 5 | 16.01 | 20:01 | THL 4 - VU LKW (FW 2) |
| 4 | 07.01 | 19:09 | First Responder (FR 3) |
| 3 | 04.01 | 12:23 | B1 - im Freien (FW 1) |
| 2 | 03.01 | 22:17 | First Responder (FR 2) |
| 1 | 03.01 | 20:40 | First Responder (FR 1) |
Einsätze Gesamt: 137 Einsätze FW: 55 Einsätze FR: 82
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | |
| Dezember: | ||||
| 137 | 31.12 | 08:45 | Absperrmaßnahme Silvesterlauf (FW 55) | |
| 136 | 29.12 | 16:57 | First Responder (FR 82) | |
| 135 | 23.12 | 08:46 | First Responder (FR 81) | |
| 134 | 21.12 | 05:41 | THL 1 - Wasser in Gebäude (FW 54) | |
| 133 | 21.12 | 00:52 | THL 1 - Wasser in Gebäude (FW 53) | |
| 132 | 15.12 | 14:18 | First Responder (FR 80) | |
| 131 | 09.12 | 10:11 | First Responder (FR 79) | |
| 130 | 07.12 | 14:55 | First Responder (FR 78) | |
| 129 | 07.12 | 09:17 | THL 1 - VU (FW 52) | |
| 128 | 06.12 | 19:26 | THL Hubschrauberlandung (FW 51) | |
| 127 | 06.12 | 19:07 | First Responder (FR 77) | |
| 126 | 05.12 | 17:21 | THL 1 - VU (FW 50) | |
| 125 | 03.12 | 16:46 | First Responder (FR 76) | |
| 124 | 03.12 | 15:59 | First Responder (FR 75) | |
| 123 | 01.12 | 10:31 | First Responder (FR 74) | |
| November: | ||||
| 122 | 26.11 | 17:14 | THL 3 - VU (FW 49) | |
| 121 | 19.11 | 10:33 | First Responder (FR 73) | |
| 120 | 16.11 | 17:00 | THL - Verkehrslenkung (FW 48) | |
| 119 | 14.11 | 17:00 | THL - Verkehrslenkung (FW 47) | |
| 118 | 06.11 | 14:14 | THL 1 - Straße reinigen (FW 46) | |
| 117 | 03.11 | 17:20 | First Responder (FR 72) | |
| 116 | 03.11 | 09:32 | First Responder (FR 71) | |
| Oktober: | ||||
| 115 | 28.10 | 21:48 | THL 1 - VU (FW 45) | |
| 114 | 26.10 | 11:02 | First Responder (FR 70) | |
| 113 | 21.10 | 07:52 | THL 3 - VU (FW 44) | |
| 112 | 12.10 | 21:17 | First Responder (FR 69) | |
| 111 | 11.10 | 09:50 | THL (FW 43) | |
| 110 | 10.10 | 19:15 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 42) | |
| 109 | 07.10 | 18:45 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 41) | |
| 108 | 05.10 | 19:59 | First Responder (FR 68) | |
| 107 | 01.10 | 14:36 | First Responder (FR 67) | |
| 106 | 01.10 | 13:46 | THL 1 - VU (FW 40) | |
| 105 | 01.10 | 05:29 | First Responder (FR 66) | |
| September: | ||||
| 104 | 27.09 | 22:17 | Brand - BMA (FW 39) | |
| 103 | 17.09 | 14:44 | First Responder (FR 65) | |
| 102 | 16.09 | 15:31 | THL 1 - VU (FW 38) | |
| 101 | 14.09 | 08:45 | THL- Sonstige Tätigkeit (FW 37) | |
| 100 | 10.09 | 11:51 | First Responder (FR 64) | |
| 99 | 09.09 | 14:26 | First Responder (FR 63) | |
| 98 | 08.09 | 13:11 | THL 1 - VU (FW 36) | |
| 97 | 08.09 | 13:11 | First Responder (FR 62) | |
| August: | ||||
| 96 | 30.08 | 12:16 | THL 3 - VU eCall (FW 35) | |
| 95 | 27.08 | 18:23 | First Responder (FR 61) | |
| 94 | 27.08 | 03:27 | First Responder (FR 60) | |
| 93 | 23.08 | 02:20 | First Responder (FR 59) | |
| 92 | 19.08 | 00:57 | First Responder (FR 58) | |
| 91 | 17.08 | 08:45 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 34) | |
| 90 | 13.08 | 23:23 | First Responder (FR 57) | |
| 89 | 12.08 | 19:40 | First Responder (FR 56) | |
| 88 | 08.08 | 03:54 | First Responder (FR 55) | |
| 87 | 07.08 | 00:12 | First Responder (FR 54) | |
| 86 | 03.08 | 00:15 | First Responder (FR 53) | |
| Juli: | ||||
| 85 | 30.07 | 19:00 | First Responder (FR 52) | |
| 84 | 30.07 | 15:41 | First Responder (FR 51) | |
| 83 | 27.07 | 13:52 | B2 - Freifläche (FW 33) | |
| 82 | 26.07 | 22:12 | First Responder (FR 50) | |
| 81 | 24.07 | 18:41 | First Responder (FR 49) | |
| 80 | 21.07 | 09:00 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 32) | |
| 79 | 20.07 | 15:00 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 31) | |
| 78 | 20.07 | 13:33 | B3 - Landwirtschaftliche Maschine (FW 30) | |
| 77 | 20.07 | 13:16 | First Responder (FR 48) | |
| 76 | 18.07 | 11:34 | First Responder (FR 47) | |
| 75 | 12.07 | 23:50 | THL 3 - VU (FW 29) | |
| 74 | 11.07 | 20:15 | First Responder (FR 46) | |
| 73 | 08.07 | 19:15 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 28) | |
| 72 | 07.07 | 22:14 | First Responder (FR 45) | |
| 71 | 06.07 | 21:32 | Brand - Erkundung (FW 27) | |
| 70 | 06.07 | 07:27 | First Responder (FR 44) | |
| 69 | 04.07 | 21:18 | First Responder (FR 43) | |
| 68 | 01.07 | 11:03 | First Responder (FR 42) | |
| Juni: | ||||
| 67 | 29.06 | 11:00 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 26) | |
| 66 | 29.06 | 10:00 | THL - Sonstige Tätigkeit (FW 25) | |
| 65 | 29.06 | 03:10 | B5 - Alarmstufenerhöhung (FW 24) | |
| 64 | 27.06 | 22:05 | THL - Wasser in Gebäude (FW 23) | |
| 63 | 27.06 | 21:21 | THL - Wasser in Gebäude (FW 22) | |
| 62 | 27.06 | 21:09 | THL - Wasser in Gebäude (FW 21) | |
| 61 | 27.06 | 20:34 | THL - Wasser in Gebäude (FW 20) | |
| 60 | 27.06 | 19:44 | Besetzung Kreiseinsatzzentrale (FW 19) | |
| 59 | 27.06 | 16:16 | First Responder (FR 41) | |
| 58 | 27.06 | 16:14 | THL 3 - Person eingeklemmt (FW 18) | |
| 57 | 23.06 | 16:09 | THL 3 - VU eCall (FW 17) | |
| 56 | 20.06 | 20:42 | First Responder (FR 40) | |
| 55 | 20.06 | 19:58 | First Responder (FR 39) | |
| 54 | 17.06 | 10:58 | First Responder (FR 38) | |
| 53 | 08.06 | 10:41 | First Responder (FR 37) | |
| 52 | 02.06 | 13:00 | Katastrophenschutz Hochwasser (FW 16) | |
| 51 | 01.06 | 23:05 | First Responder (FR 36) | |
| Mai: | ||||
| 50 | 30.05 | 08:30 | THL - Verkehrslenkung Fronleichnam (FW 15) | |
| 49 | 25.05 | 22:08 | First Responder (FR 35) | |
| 48 | 25.05 | 17:45 | First Responder (FR 34) | |
| 47 | 23.05 | 20:00 | THL 1 - Straße reinigen (FW 14) | |
| 46 | 22.05 | 23:28 | THL Hubschrauberlandung (FW 13) | |
| 45 | 21.05 | 01:31 | First Responder (FR 33) | |
| 44 | 20.05 | 16:46 | First Responder (FR 32) | |
| 43 | 13.05 | 13:36 | First Responder (FR 31) | |
| 42 | 09.05 | 20:24 | First Responder (FR 30) | |
| 41 | 04.05 | 13:08 | First Responder (FR 29) | |
| April: | ||||
| 40 | 28.04 | 19:01 | First Responder (FR 28) | |
| 39 | 26.04 | 21:05 | THL 1 - Straße reinigen (FW 12) | |
| 38 | 22.04 | 13:08 | First Responder (FR 27) | |
| 37 | 21.04 | 12:03 | First Responder (FR 26) | |
| 36 | 13.04 | 15:30 | THL - Verkehrslenkung Patenbitten (FW 11) | |
| 35 | 04.04 | 19:45 | THL 1 - Gebäude sichern (FW 10) | |
| 34 | 04.04 | 02:29 | First Responder (FR 25) | |
| 33 | 02.04 | 16:28 | First Responder (FR 24) | |
| 32 | 02.04 | 16:28 | THL 1 - VU (FW 9) | |
| 31 | 01.04 | 07:33 | First Responder (FR 23) | |
| März: | ||||
| 30 | 29.03 | 09:58 | First Responder (FR 22) | |
| 29 | 19.03 | 18:42 | THL Hubschrauberlandung (FW 8) | |
| 28 | 11.03 | 23:21 | First Responder (FR 21) | |
| 27 | 04.03 | 10:04 | First Responder (FR 20) | |
| Februar: | ||||
| 26 | 26.02 | 22:13 | First Responder (FR 19) | |
| 25 | 24.02 | 18:02 | First Responder (FR 18) | |
| 24 | 15.02 | 17:45 | First Responder (FR 17) | |
| 23 | 14.02 | 00:35 | First Responder (FR 16) | |
| 22 | 12.02 | 05:03 | First Responder (FR 15) | |
| 21 | 11.02 | 20:57 | First Responder (FR 14) | |
| 20 | 05.02 | 05:04 | First Responder (FR 13) | |
| 19 | 04.02 | 19:40 | First Responder (FR 12) | |
| 18 | 03.02 | 09:08 | THL - Erkundung Ölspur (FW 7) | |
| Januar: | ||||
| 17 | 31.01 | 20:22 | BMA 2 (FW 6) | |
| 16 | 27.01 | 20:18 | First Responder (FR 11) | |
| 15 | 27.01. | 09:47 | First Responder (FR 10) | |
| 14 | 19.01 | 07:39 | First Responder (FR 9) | |
| 13 | 16.01 | 07:50 | First Responder (FR 8) | |
| 12 | 14.01 | 08:42 | First Responder (FR 7) | |
| 11 | 13.01 | 00:24 | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude (FW 5) | |
| 10 | 12.01 | 05:37 | First Responder (FR 6) | |
| 9 | 11.01 | 18:42 | B1 - Freifläche (FW 4) | |
| 8 | 10.01 | 13:07 | First Responder (FR 5) | |
| 7 | 10.01 | 13:07 | B3 - Dachstuhlbrand (FW 3) | |
| 6 | 08.01 | 09:06 | First Responder (FR 4) | |
| 5 | 08.01 | 08:36 | First Responder (FR 3) | |
| 4 | 08.01 | 08:36 | THL 1 - VU (FW 2) | |
| 3 | 07.01 | 16:37 | First Responder (FR 2) | |
| 2 | 04.01 | 22:04 | First Responder (FR 1) | |
| 1 | 01.01 | 00:58 | B3 - Gebäude (FW 1) | |
Einsätze Gesamt: 124 Einsätze FW: 40 Einsätze FR: 84
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
| Dezember: | |||
| 124 | 31.12 | 08:45 | Absperrmaßnahme Silvesterlauf (FW 40) |
| 123 | 23.12 | 18:48 | First Responder (FR 84) |
| 122 | 23.12 | 11:09 | THL - Baum auf Fahrbahn (FW 39) |
| 121 | 22.12 | 15:01 | THL 1 - VU Pkw (FW 38) |
| 120 | 15.12 | 17:06 | THL 1 - Straße reinigen (FW 37) |
| 119 | 12.12 | 10:42 | First Responder (FR 83) |
| 118 | 06.12 | 09:03 | First Responder (FR 82) |
| November: | |||
| 117 | 28.11 | 10:35 | THL 1 - Baum auf Fahrbahn (FW 36) |
| 116 | 28.11 | 10:28 | Brand - BMA (FW 35) |
| 115 | 28.11 | 07:10 | First Responder (FR 81) |
| 114 | 23.11 | 17:24 | THL 1 - Verkehrslenkung (FW 34) |
| 113 | 19.11 | 19:22 | First Responder (FR 80) |
| 112 | 19.11 | 02:55 | First Responder (FR 79) |
| 111 | 15.11 | 10:29 | First Responder (FR 78) |
| 110 | 14.11 | 11:20 | First Responder (FR 77) |
| 109 | 09.11 | 18:00 | Absperrmaßnahmen St. Martin (FW 33) |
| 108 | 09.11 | 13:53 | First Responder (FR 76) |
| Oktober: | |||
| 107 | 29.10 | 02:13 | First Responder (FR 75) |
| 106 | 28.10 | 12:21 | First Responder (FR 74) |
| 105 | 28.10 | 11:10 | THL 1 - Rettung Kleintier (FW 32) |
| 104 | 28.10 | 00:47 | First Responder (FR 73) |
| 103 | 27.10 | 11:10 | First Responder (FR 72) |
| 102 | 21.10 | 04:27 | First Responder (FR 71) |
| 101 | 19.10 | 05:18 | First Responder (FR 70) |
| 100 | 14.10 | 18:31 | THL 3 - VU (FW 31) |
| 99 | 13.10 | 14:50 | THL 1 - Türöffnung (FW 30) |
| 98 | 13.10 | 08:30 | Brand - BMA (FW 29) |
| 97 | 12.10 | 08:00 | THL - Erkundung (FW 28) |
| 96 | 08.10 | 00:45 | First Responder (FR 69) |
| 95 | 06.10 | 05:35 | First Responder (FR 68) |
| 94 | 01.10 | 03:50 | Brand - BMA (FW 27) |
| 93 | 01.10 | 03:50 | First Responder (FR 67) |
| 92 | 01.10 | 00:30 | First Responder (FR 66) |
| September: | |||
| 91 | 14.09 | 09:13 | Brand - BMA (FW 26) |
| 90 | 12.09 | 08:52 | First Responder (FR 65) |
| 89 | 11.09 | 19:35 | B1 - Rauch Erkundung (FW 25) |
| 88 | 11.09 | 15:07 | First Responder (FR 64) |
| 87 | 02.09 | 16:41 | First Responder (FR 63) |
| August: | |||
| 86 | 29.08 | 12:49 | First Responder (FR 62) |
| 85 | 29.08 | 12:11 | First Responder (FR 61) |
| 84 | 29.08 | 04:04 | First Responder (FR 60) |
| 83 | 24.08 | 01:47 | First Responder (FR 59) |
| 82 | 22.08 | 09:24 | First Responder (FR 58) |
| 81 | 22.08 | 02:17 | First Responder (FR 57) |
| 80 | 18.08 | 20:20 | First Responder (FR 56) |
| 79 | 15.08 | 00:42 | First Responder (FR 55) |
| 78 | 12.08 | 04:38 | First Responder (FR 54) |
| 77 | 10.08 | 20:02 | First Responder (FR 53) |
| 76 | 10.08 | 00:55 | First Responder (FR 52) |
| 75 | 09.08 | 00:06 | First Responder (FR 51) |
| Juli: | |||
| 74 | 29.07 | 00:01 | First Responder (FR 50) |
| 73 | 28.07 | 11:45 | THL 1 (FW 24) |
| 72 | 26.07 | 14:11 | First Responder (FR 49) |
| 71 | 23.07 | 15:32 | B2 - Freifläche (FW 23) |
| 70 | 21.07 | 07:23 | First Responder (FR 48) |
| 69 | 18.07 | 00:23 | First Responder (FR 47) |
| 68 | 17.07 | 05:50 | First Responder (FR 46) |
| 67 | 17.07 | 02:01 | First Responder (FR 45) |
| 66 | 16.07 | 21:45 | First Responder (FR 44) |
| 65 | 16.07 | 01:58 | First Responder (FR 43) |
| 64 | 14.07 | 12:06 | B2 - Freifläche (FW 22) |
| 63 | 12.07 | 04:38 | THL 1 - Baum (FW 21) |
| 62 | 11.07 | 11:20 | First Responder (FR 42) |
| 61 | 08.07 | 05:48 | First Responder (FR 41) |
| 60 | 07.07 | 13:00 | THL - Straßensperre (FW 20) |
| 59 | 03.07 | 20:21 | First Responder (FR 40) |
| Juni: | |||
| 58 | 30.06 | 14:04 | THL 1 - Wasser in Gebäude (FW 19) |
| 57 | 29.06 | 23:46 | THL 3 - VU (FW 18) |
| 56 | 28.06 | 03:16 | First Responder (FR 39) |
| 55 | 25.06 | 16:22 | First Responder (FR 38) |
| 54 | 25.06 | 16:20 | THL 4 - VU (FW 17) |
| 53 | 25.06 | 11:06 | THL - Türöffnung (FW 16) |
| 52 | 17.06 | 14:41 | First Responder (FR 37) |
| 51 | 14.06 | 11:18 | First Responder (FR 36) |
| 50 | 14.06 | 11:17 | THL 1 - VU Motorrad (FW 15) |
| 49 | 08:06 | 08:00 | Absperrmaßnahmen Fronleichnam (FW 14) |
| 48 | 08.06 | 00:16 | First Responder (FR 35) |
| 47 | 07.06 | 08:43 | First Responder (FR 34) |
| 46 | 06.06 | 10:35 | First Responder (FR 33) |
| 45 | 04.06 | 20:17 | First Responder (FR 32) |
| 44 | 02.06 | 23:14 | B2 - Verkehr - PKW (FW 13) |
| 43 | 02.06 | 23:13 | First Responder (FR 31) |
| 42 | 01.06 | 01:15 | First Responder (FR 30) |
| Mai: | |||
| 41 | 18.05 | 08:20 | First Responder (FR 29) |
| 40 | 18.05 | 00:21 | First Responder (FR 28) |
| 39 | 17.05 | 23:00 | THL 1 - Straße reinigen (FW 12) |
| 38 | 13.05 | 05:06 | First Responder (FR 27) |
| 37 | 06.05 | 08:24 | First Responder (FR 26) |
| 36 | 06.05 | 00:01 | First Responder (FR 25) |
| 35 | 05.05 | 03:12 | First Responder (FR 24) |
| April: | |||
| 34 | 28.04 | 11:07 | First Responder (FR 23) |
| 33 | 22.04 | 16:10 | First Responder (FR 22) |
| 32 | 22.04 | 11:35 | First Responder (FR 21) |
| 31 | 20.04 | 18:38 | THL 1 - VU (FW 11) |
| 30 | 07.04 | 00:33 | First Responder (FR 20) |
| 29 | 05.04 | 14:13 | THL 3 - VU (FW 10) |
| März: | |||
| 28 | 31.03 | 15:59 | First Responder (FR 19) |
| 27 | 29.03 | 08:32 | First Responder (FR 18) |
| 26 | 29.03 | 07:54 | THL 3 - VU Bus (FW 9) |
| 25 | 26.03 | 11:51 | First Responder (FR 17) |
| 24 | 25.03 | 13:20 | THL - Türöffnung (FW 8) |
| 23 | 24.03 | 00:15 | First Responder (FR 16) |
| 22 | 23.03 | 19:13 | First Responder (FR 15) |
| 21 | 21.03 | 20:46 | First Responder (FR 14) |
| 20 | 21.03 | 20:46 | B3 - Gebäude (FW 7) |
| 19 | 18.03 | 11:07 | Brand Verpuffung Heizung (FW 6) |
| 18 | 16.03 | 12:54 | First Responder (FR 13) |
| 17 | 16.03 | 12:53 | Brand - BMA 2 (FW 5) |
| 16 | 14.03 | 12:17 | First Responder (FR 12) |
| 15 | 13.03 | 20:44 | First Responder (FR 11) |
| 14 | 09.03 | 23:04 | Brand - BMA 2 (FW 4) |
| 13 | 02.03 | 05:41 | First Responder (FR 10) |
| Februar: | |||
| 12 | 28.02 | 18:28 | First Responder (FR 9) |
| 11 | 27.02 | 11:58 | B3 - Person Alarmstufenerhöhung(FW 3) |
| 10 | 24.02 | 00:25 | First Responder (FR 8) |
| 9 | 21.02 | 08:51 | THL 3 - Rettung (FW 2) |
| 8 | 19.02 | 19:32 | First Responder (FR 7) |
| 7 | 19.02 | 14:00 | THL - Absperrmaßnahmen Fasching (FW 1) |
| 6 | 16.02 | 21:09 | First Responder (FR 6) |
| Januar: | |||
| 5 | 31.01 | 09:58 | First Responder (FR 5) |
| 4 | 26.01 | 00:23 | First Responder (FR 4) |
| 3 | 10.01 | 22:37 | First Responder (FR 3) |
| 2 | 09.01 | 11:09 | First Responder (FR 2) |
| 1 | 08.01 | 04:16 | First Responder (FR 1) |
Einsätze Gesamt: 97 Einsätze FW: 40 Einsätze FR: 57
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
| Dezember: | |||
| 97 | 31.12 | 22:09 | THL Türöffnung (FW 40) |
| 96 | 31.12 | 09:45 | Absperrmaßnahmen Silvesterlauf (FW 39) |
| 95 | 31.12 | 02:35 | First Responder (FR 57) |
| 94 | 31.12 | 02:34 | BMA (FW 38) |
| 93 | 29.12 | 01:01 | First Responder (FR 56) |
| 92 | 27.12 | 11:09 | First Responder (FR 55) |
| 91 | 26.12 | 09:20 | First Responder (FR 54) |
| 90 | 24.12 | 23:11 | First Responder (FR 53) |
| 89 | 16.12 | 21:21 | First Responder (FR 52) |
| 88 | 14.12 | 15:32 | First Responder (FR 51) |
| 87 | 13.12 | 20:29 | THL (FW 37) |
| 86 | 13.12 | 17:05 | THL Zug (FW 36) |
| 85 | 13.12 | 12:42 | First Responder (FR 50) |
| 84 | 10.12 | 05:26 | First Responder (FR 49) |
| 83 | 08.12 | 17:20 | First Responder (FR 48) |
| 82 | 04.12 | 01:00 | First Responder (FR 47) |
| November: | |||
| 81 | 29.11 | 09:57 | First Responder (FR 46) |
| 80 | 26.11 | 12:15 | First Responder (FR 45) |
| 79 | 22.11 | 18:00 | Amtshilfe Katastrophenschutz (FW 35) |
| 78 | 19.11 | 01:34 | First Responder (FR 44) |
| 77 | 16.11 | 14:25 | First Responder (FR 43) |
| 76 | 13.11 | 20:14 | First Responder (FR 42) |
| 75 | 13.11 | 01:12 | First Responder (FR 41) |
| 74 | 12.11 | 17:00 | Absperrmaßnahme Volkstrauertag (FW 34) |
| 73 | 07.11 | 09:32 | First Responder (FR 40) |
| 72 | 07.11 | 08:29 | First Responder (FR 39) |
| Oktober: | |||
| 71 | 29.10 | 10:22 | First Responder (FR 38) |
| 70 | 28.10 | 04:04 | THL 1 Wasser in Gebäude (FW 33) |
| 69 | 27.10 | 00:23 | First Responder (FR 37) |
| 68 | 26.10 | 09:12 | First Responder (FR 36) |
| 67 | 23.10 | 16:31 | First Responder (FR 35) |
| 66 | 23.10 | 15:45 | First Responder (FR 34) |
| 65 | 23.10 | Hilfskonvoi Urkaine (FW 32) | |
| 64 | 22.10 | Hilfskonvoi Ukraine (FW 31) | |
| 63 | 21.10 | Hilfskonvoi Ukraine (FW 30) | |
| 62 | 18.10 | 16:26 | THL 3 Rettung (FW 29) |
| 61 | 10.10 | 20:36 | First Responder (FR 33) |
| 60 | 08.10 | 18:18 | ABC Kraftstoff (FW 28) |
| 59 | 07.10 | 16:55 | First Responder (FR 32) |
| 58 | 06.10 | 18:31 | First Responder (FR 31) |
| 57 | 04.10 | 09:01 | First Responder (FR 30) |
| 56 | 03.10 | 12:24 | First Responder (FR 29) |
| 55 | 03.10 | 06:25 | First Responder (FR 28) |
| September: | |||
| 54 | 30.09 | 23:08 | First Responder (FR 27) |
| 53 | 29.09 | 02:19 | First Responder (FR 26) |
| 52 | 28.09 | 21:45 | First Responder (FR 25) |
| 51 | 18.09 | 11:44 | First Responder (FR 24) |
| 50 | 14.09 | 18:28 | First Responder (FR 23) |
| 49 | 14.09 | 11:01 | First Responder (FR 22) |
| 48 | 09.09 | 12:26 | First Responder (FR 21) |
| 47 | 08.09 | 22:55 | First Responder (FR 20) |
| 46 | 08.09 | 02:15 | First Responder (FR 19) |
| 45 | 07.09 | 17:39 | THL 1 VU (FW 27) |
| 44 | 07.09 | 03:05 | THL 1 VU (FW 26) |
| 43 | 07.09 | 03:05 | First Responder (FR 18) |
| 42 | 04.09 | 21:19 | First Responder (FR 17) |
| 41 | 02.09 | 10:41 | First Responder (FR 16) |
| August: | |||
| 40 | 26.08 | 12:39 | THL Türöffnung (FW 25) |
| 39 | 22.08 | 07:08 | THL VU (FW 24) |
| 38 | 21.08 | 18:18 | First Responder (FR 15) |
| 37 | 19.08 | 09:25 | First Responder (FR 14) |
| 36 | 19.08 | 04:43 | First Responder (FR 13) |
| 35 | 19.08 | 00:26 | First Responder (FR 12) |
